| 申込の締切り:平成25年3月29日(金) | |
| 【条件】 ・変換効率が一定の数値を上回るもの(太陽電池の種別ごとに基準値を設定) ・電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当を受けているもの ・性能の保証、設置後のサポートが、メーカーなどによって確保されているもの ・公称最大出力の合計値または、パワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれかが10kW未満であること ・kWあたりのシステム価格が50万円以下/kW以下(税抜)のもの 3.0万円/kWを補助 〃 47.5万円以下/kW以下(税抜)のもの 3.5万円/kWを補助 |
|
| 【詳細】http://www.j-pec.or.jp/ |
| 各自治体が実施する補助金制度 大阪府|京都府|兵庫県|奈良県 |
| ※2012年5月12日調べ |
| 大阪府 | 補助金(1kWあたり) | 上限 | 申請期間 | 詳細 |
| 大阪市 | 7万円 | 戸建28万円 共同・事業所140万円 |
H24.1/13 終了 | 【ホームページ】 |
| 堺市 | 7万円 | 戸建28万円 共同・事業所・地域会館70万円 |
4/15〜H25.3/15 | 【ホームページ】 |
| 茨木市 | 3万円 | 12万円 | 4/2〜H25.2/28 | 【ホームページ】 |
| 池田市 | 2.5万円 | 12.5万円 | 4/9〜H25.3/8 | 【ホームページ】 |
| 豊中市 | 2.5万円 | 10万円 | 5/7〜11/30 | 【ホームページ】 |
| 泉大津市 | 3万円 | 9万円 | 4/1〜H25.3/29 | 【ホームページ】 |
| 和泉市 | 3万円 | 12万円 | 1/31 終了 | 【ホームページ】 |
| 高槻市 | 2.5万円 | 10万円 | 5/21〜H25.2/28 | 【ホームページ】 |
| 岸和田市 | 2.5万円 | 4万円 | 6/1〜9/28 | 【ホームページ】 |
| 富田林市 | 6.7万円 | 20.1万円 | H23年度終了 | 【ホームページ】 |
| 東大阪市 | 3万円 | 12万円 | 6/1〜H25.2/28 | 【ホームページ】 |
| 貝塚市 | 3万円 | 12万円 | 7/1〜10/31 | 【ホームページ】 |
| 吹田市 | 5万円 | 20万円 | H23年度 終了 | 【ホームページ】 |
| 枚方市 | 3万円 | 10万円 | 4/2〜H25.3/22 | 【ホームページ】 |
| 南河内郡 河南町 |
3万円 | 10.5万円 | H23年度 終了 | 【ホームページ】 |
| ▲このページの上部へ戻る▲ |
| 京都府 | 補助金(1kWあたり) | 上限 | 申請期間 | 詳細 |
| 京都市 | 2万円 | 8万円 | 4/1〜H25.3/29 | 【ホームページ】 |
| 宇治市 | 2万円 | 10万円 | H23年度 終了 | 【ホームページ】 |
| 亀岡市 | 2万円 | 8万円 | 4/2〜 | 【ホームページ】 |
| 京田辺市 | 3万円 | 10万円 | 〜H25.3/29 | 【ホームページ】 |
| 八幡市 | 3万円 | 10万円 | H23年度 終了 | 【ホームページ】 |
| 長岡京市 | 1件あたり一律 5万円 | 5/1〜9/28 | 【ホームページ】 | |
| 舞鶴市 | 3万円 | 12万円 | 〜H25.2/28 | 【ホームページ】 |
| 久世郡 久御山町 |
3万円 | 15万円 | 4/2〜 | 【ホームページ】 |
| 綾部市 | 3万円 | 12万円 | H23年度終了 | 【ホームページ】 |
| 福知山市 | 1.5万円 | 6万円 | 4/1〜 | 【ホームページ】 |
| 城陽市 | 2.5万円 | 10万円 | H24.1.1〜 | 【ホームページ】 |
| ▲このページの上部へ戻る▲ |
| 兵庫県 | 補助金(1kWあたり) | 上限 | 申請期間 | 詳細 |
| 神戸市 | 1.5万円 | 4.5万円 | 4/26〜H25.3/15 | 【ホームページ】 |
| 西宮市 | 1件あたり一律 10万円 | 5/14〜 | 【ホームページ】 | |
| 芦屋市 | 2万円 | 6万円 | 6/1〜H25.3/29 | 【ホームページ】 |
| 洲本市 | 2万円 (パナソニック製の場合3万円) |
8万円 (パナソニック製の場合12万円) |
H24年度 | 【ホームページ】 |
| 相生市 | 3万円 | 12万円 | 【ホームページ】 | |
| 豊岡市 | 5万円 (市内業者発注の場合+1万円) |
12万円 (市内業者発注の場合+1万円) |
2/1〜 | 【ホームページ】 |
| 加古川市 | 補助対象経費の1/3 | 20万円 | H23年度終了 | 【ホームページ】 |
| 姫路市 | 1万円 (市内業者発注の場合) |
4万円 | 5/14〜H25.3/1 | 【ホームページ】 |
| 明石市 | 4万円 (市外業者発注の場合2万円) |
12万円 (市外業者発注の場合6万円) |
H23年度終了 | 【ホームページ】 |
| 赤穂市 | 4万円 (市外業者発注の場合3万円) |
16万円 (市内業者発注の場合12万円) |
H23.4/1〜 | 【ホームページ】 |
| たつの市 | 4万円 (市外業者発注の場合3万円) |
16万円 (市内業者発注の場合12万円) |
H23年度終了 | 【ホームページ】 |
| 小野市 | 5万円 (市外業者発注の場合3.5万円) |
20万円 (市外業者発注の場合10万円) |
H23.4/1〜 | 【ホームページ】 |
| 宍粟市 | 5万円 (市外業者発注の場合3万円) |
20万円 (市外業者発注の場合12万円) |
4/20〜 | 【ホームページ】 |
| 朝来市 | 2万円 | 8万円 | 4/1〜H25.3/31 | 【ホームページ】 |
| 加東市 | 4.5万円 (市外業者発注の場合3.5万円) |
15万円 (市外業者発注の場合10万円) |
H23.6/15〜 | 【ホームページ】 |
| 川西市 | - | - | 5月末発表 | 【ホームページ】 |
| 高砂市 | 2万円 | 6万円 | 4/2〜H25.3/29 | 【ホームページ】 |
| 加古郡 稲美町 |
1万円 | 5万円 | H23.2/14〜 | 【ホームページ】 |
| 加古郡 播磨町 |
2万円 | 8万円 | 4/16〜 | 【ホームページ】 |
| ▲このページの上部へ戻る▲ |
| 奈良県 | 補助金(1kWあたり) | 上限 | 申請期間 | 詳細 |
| 奈良市 | 5万円 | 10万円 | 受付終了 | 【ホームページ】 |
| 生駒市 | 1件あたり 10万円 | 4/2〜H25.3/29 | 【ホームページ】 | |
| 大和高田市 | 1件あたり 5万円 | 5/1〜H25.3/29 | 【ホームページ】 | |
| copyright(C)2010 iwaiwoods co.,ltd. all rights reserved |